Resultados 2020 Asamblea Nacional
RESULTADOS VOTO LISTA ESTADO YARACUY
Electores Inscritos | 465.692 |
Participàron | 194.788 - 42% |
Abstenciòn | 269.336 - 58% |
PARTICIPACION POR ORGANIZACION
POLO PATRIOTICO | 121.682 |
UNIDAD VENEZUELA | 29.960 |
ALIANZA DEMOCRATICA | 23.102 |
PCV | 7533 |
SOLUCIONES | 3.644 |
ECOLOGICO | 1.750 |
UNION Y PROGRESO | 1.411 |
MRS | 1.122 |
MAS | 1.034 |
PROCIUDADANOS | 865 |
UPP89 | 403 |
NUVIPA | 215 |
https://registronacional.com/venezuela/candidatos/diputado/2020/yaracuy.htm